Delička cesta s kruhovou deliacou hlavou a zaobľovaním - SIGMA
Deličky cesta s kruhovou deliacou hlavou disponujú systémom zaobľovania, ktorý dokonale a jemne reprodukuje pohyby rúk.
Vlastnosti:
- lakovaná, pozinkovaná a elektricky zváraná oceľová konštrukcia
- nože z nehrdzavejúcej ocele
- štruktúra z elektricky zváraného oceľového plechu,
- nádoby z polykarbonátu
- hlavu a deliace krúžky je možné ľahko demontovať a vyčistiť
- stroje sú na kolieskach s antivibračnými nohami
Dostupné verzie:
- Poloautomatické verzie SPM:
- hlava, lisovanie a rezanie je ovládané pákami, zaokrúhľovanie je automatické s manuálnym ovládaním
- 3/4 automatické SP 3/4 A:
- lisovanie a rezanie je automatické, zaokrúhľovanie je manuálne
- Automatické SPA:
- hlava, lisovanie a rezanie je automatické, ovládané pomocou hydraulického piestu, rovnako ako zaokrúhľovanie
Spoločnosť Sigma, patrí medzi svetovú špičku vo výrobe miesičov, univerzálnych robotov, deličiek a rôznych iných strojov predovšetkým pre pekársky sektor. Dlhoročná tradícia, veľké skúsenosti, tisíce vyrobených kusov ročne, sú najlepšou zárukou spoľahlivosti a dlhotrvajúceho dobrého výkonu týchto strojov. Stroje sa vyznačujú predovšetkým jednoduchosťou a dlhou životnosťou. Konštrukcia týchto strojov je veľmi odolná a cielene určená na profesionálne použitie.

Model | SPM 15 | SPM 22 | SPM 30 | SPM 30 P | SPM 36 | SP 3/4 A 15 | SP 3/4 A 22 | SP 3/4 A 30 | SP 3/4 A 30 P | SP 3/4 A 36 | SPA 15 | SPA 22 | SPA 30 | SPA 30 P | SPA 36 |
Popis | Poloautomat | Poloautomat | Poloautomat | Poloautomat | Poloautomat | 3/4 automat | 3/4 automat | 3/4 automat | 3/4 automat | 3/4 automat | Automat | Automat | Automat | Automat | Automat |
Rozmery (ŠxHxV)(mm) | 670 x 600 x 2030 | 670 x 600 x 2030 | 670 x 600 x 2030 | 670 x 600 x 2030 | 670 x 600 x 2030 | 680 x 660 x 1420 | 680 x 660 x 1420 | 680 x 660 x 1420 | 680 x 660 x 1420 | 680 x 660 x 1420 | 605 x 660 x 1420 | 605 x 660 x 1420 | 605 x 660 x 1420 | 605 x 660 x 1420 | 605 x 660 x 1420 |
Počet porcií (ks) | 15 | 22 | 30 | 30 | 36 | 15 | 22 | 30 | 30 | 36 | 15 | 22 | 30 | 30 | 36 |
Hmotnosť porcie (g min./max) | 100/260 | 50/180 | 40/135 | 25/90 | 34/110 | 100/260 | 50/180 | 40/135 | 25/90 | 34/110 | 100/260 | 50/180 | 40/135 | 25/90 | 34/110 |
Výkon | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW | 1,3 kW |
Napájanie | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Hmotnosť | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 175 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg | 205 kg |
Podobné produkty





